+375(17) 372-79-96
sovmedia@tut.by
sovmedia@tut.by
Выписка из тарифов на услуги, предоставляемые депозитарием ООО «Совмедиа»
Пункт | Наименование услуги | Стоимость, руб. без НДС |
1.2. | Ежемесячная абонентская плата за депозитарное обслуживание : | |
— эмитента облигаций ( вне зависимости от количества владельцев ценных бумаг) | 30,00 | |
1.3. | Фиксация и хранение информации об общем количестве ценных бумаг эмитента одного выпуска (части выпуска)ЦБ, учет которых осуществляется депозитарием | |
1.3.2. | депонирование и хранение ЦБ в РУП «РЦДЦБ» облигаций | 18,00 |
1.4. | Предоставление дополнительных услуг эмитенту: | |
1.4.6. | Предоставление Реестра владельцев ценных бумаг в бумажной форме по запросу эмитента | 40,00 |
1.4.7. | Сбор реестра по поручению эмитента | 24,00 |
Выписка из тарифов на услуги, предоставляемые депозитарием ООО «Совмедиа»
Пункт | Наименование услуги | Стоимость, руб. без НДС | |
физическое лицо | юридическое лицо | ||
2.1. | Открытие счета «депо | 10,00 | 25,00 |
2.2. | Подготовка поручения «депо» | 8,00 | 15,00 |
2.3. | Внутридепозитарный перевод | 10,00 | 15,00 |
2.4. | Междепозитарный перевод ценных бумаг | 17,00 | 27,00 |
2.5. | Фиксация и хранение информации об общем количестве одного выпуска (части выпуска) ЦБ Эмитента, не находящегося на депозитарном обслуживании Депозитария, учет которых осуществляется Депозитарием | 16,00 | 16,00 |
2.9. | Блокировка ценных бумаг для торгов на бирже | 20,00 | 30,00 |
2.12. | Выдача выписок, справок депоненту | 8,00 | 15,00 |
2.20. | Регистрация договоров купли-продажи, дарения мены ЦБ | 40,00 | 60,00 |
Выписка из тарифов на брокерские услуги, предоставляемые ООО «Совмедиа»
Наименование услуги | Стоимость, руб. | |
физическое лицо | юридическое лицо | |
Комиссионное вознаграждение по договорам комиссии | до 2% от суммы, но не менее 55,00 руб. без НДС (если иные условия не указаны в договоре комиссии) + сборы, взимаемые Биржей | до 2% от суммы, но не менее 80,00 руб. без НДС (если иные условия не указаны в договоре комиссии) + сборы, взимаемые Биржей |
Консультационные услуги (стоимость одного часа) | 48,00 руб., в т.ч. НДС — 8,00 руб | 48,00 руб., в т.ч. НДС — 8,00 руб |
Организация выпуска облигаций | договорная (от 3000,00 до 5000,00 руб.) | |
Размещение облигаций | договорная (от 0,1% — до 2% от суммы выпуска) | |
Размещение информации на едином информационном ресурсе рынка ценных бумаг | 18,00 руб, в т.ч. НДС — 3,00 руб | 18,00 руб, в т.ч. НДС — 3,00 руб |
Размещение индикативной заявки в БЕКАС на срок до 90 дней | 6,00 руб., в т.ч. НДС — 1,00 руб | 120,00 руб., в т.ч. НДС — 20,0 руб |
Просмотреть/скачать все тарифы, изменения и дополнения в тарифы с 01.04.20 г.